Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02449/2023/IM | 12. 06. 2023 | INTOZA s.r.o. | 16 479 289,02 | 13 619 247,12 | 17 628 348,12 | 14 568 882,74 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
007 Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 06. 2023 06:24 | Dokument není zavirovaný | ||
02449/2023/IM | anonymizovaná Smlouva INTOZA s.r.o..pdf | Smlouva | 13. 06. 2023 10:25 | Dokument není zavirovaný | |
2 | D2_Energetické úspory Matiční_gymnázium.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 10. 2023 14:55 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek ke smlouvě.pdf | Dodatek smlouvy | 04. 10. 2023 10:28 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 12. 10. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26070559 | 438 993,87 | 362 804,85 |
1 | 04. 10. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25960723 | 710 065,23 | 586 830,77 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTOZA s.r.o. | Ostrava | 16 479 289,02 | 13 619 247,12 | CZK | ||
TZ pro, s.r.o. | Drnovice | 22 701 382,56 | 18 761 473,19 | CZK | ||
MH - STAVBY, s.r.o. | Ostrava | 18 212 788,13 | 15 051 891,02 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
02449/2023/IM | 17 628 348,12 | 14 568 882,74 |